5 резина 7/8 дюймов IADC637 загерметизировала носить бит утеса TCI Tricone для трудного образования хорошо сверля
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ChuanZuan |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | МККМ 637 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка окуривания свободная деревянная или подгонянный согласно вашим требованиям. |
Время доставки: | 5-8 дней |
Условия оплаты: | PayPal T/T |
Поставка способности: | 2000 частей/месяц |
Подробная информация |
|||
Имя: | Трехконусное сверло TCI | Использование: | Водяная скважина |
---|---|---|---|
Применение: | Нефтяная скважина | Размер: | 146 mm |
Вес: | 19 kg | Тип потока: | 3 1/2 дюйма API Reg |
Образование: | Трудное образование | Период гарантии: | 1 год |
Выделить: | IADC637 TCI Tricone Rock Bit (Триконный каменный кусочек) |
Характер продукции
5 резина 7/8 дюймов IADC637 загерметизировала носить бит утеса TCI Tricone для трудного образования хорошо сверля
Мы буровое оборудование Хэбэя Yichuan изготовляя CO., LTD
Больше вопроса вы хотите знать, связаться мы для того чтобы чувствовать свободно без колебаний. Независимо от того, как далеко от нас но сообщения без границ.
Как выбрать модель
IADC | Горная порода | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и весьма мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, гипсолит etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Мягкое образование с низкое сжимающим, как низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, ангидрит etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Низкая удельная работа разрыва, среднетвердое образование с трудной истирательной прослойкой, как трудный сланец, ангидрит, мягкий известняк, песчаник, доломит с мезонином, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Высокая прослойка удельной работы разрыва, среднетвердых и толстых трудная, как трудные сланец, известняк, песчаник, доломит, etc. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Высокое образование удельной работы разрыва, среднетвердых и высоких истирательное, как известняк, доломит, песчаник, chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Направление компании
Наши сертификаты
Упаковка и грузить продукта

