200 бит Mm IADC 537 TCI Tricone для сверлить водяной скважины
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ChuanZuan |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | IADC 537 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 часть |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка окуривания свободная деревянная или подгонянный согласно вашим требованиям. |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | PAYPAL T/T |
| Поставка способности: | 2000 частей/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Бит утеса TCI Tricone | Выходя на рынок тип: | Горячий продукт |
|---|---|---|---|
| Применение: | Водяная скважина | Использование: | Конструкция |
| Бренд: | ChuanZuan | РАЗМЕР: | 7 7/8 дюймов |
| Вес: | 40 KG | Рынок: | Глобальный |
| Упаковка: | Коробка переклейки | ||
| Выделить: | Водяная скважина бурового наконечника TCI,Буровой наконечник TCI водяной скважины,Tricone TCI сдержанное 200 Mm |
||
Характер продукции
7 бит 7/8 дюймов IADC 537 TCI tricone
Буровое оборудование Хэбэя Yichuan изготовляя CO., Ltd было установлено в 1990. мы держали наших клиентов досрочно и под бюджетом путем обеспечивать самые высококачественные инструменты на лучших возможных ценах. Мы грузим до больше чем 60 различные страны и индустрий подачи как масло & газ, водяная скважина, конструкция, минирование, горизонтальный дирекционный сверлить (HDD), геотермический и экологический. Наш опытный штат здесь помочь вам со всем от выбора правого бита к грузить по всему миру. Наша цель обеспечить наших клиентов с самыми лучшими качественными инструментами, аксессуарами и обслуживанием в индустрии. Мы поддержаны к много лет опыта, натренированных профессионалов и полной механической мастерской. Уменьшите цену, быстро пройдите сверлить, гарантируйте что безопасность всегда наша цель.
Как выбрать модель
| IADC | Горная порода | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и весьма мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, гипсолит etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | Мягкое образование с низкое сжимающим, как низкая удельная работа разрыва, высокая сверл-способность и мягкое образование, как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, утес соли, ангидрит etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Низкая удельная работа разрыва, среднетвердое образование с трудной истирательной прослойкой, как трудный сланец, ангидрит, мягкий известняк, песчаник, доломит с мезонином, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Высокая прослойка удельной работы разрыва, среднетвердых и толстых трудная, как трудные сланец, известняк, песчаник, доломит, etc. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Высокое образование удельной работы разрыва, среднетвердых и высоких истирательное, как известняк, доломит, песчаник, chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
Направление компании
![]()
![]()
Наши сертификаты
![]()
Упаковка и грузить продукта

